| № | Книга | Формат | Блок | тип | Обложка | Счет | Оплата | Тираж | Страниц | Корешок | Тетрадка | Запуск | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРАНИОФАЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ПРИЖИЗНЕННОЙ ВИДЕОЗАПИСИ | 145-215 | ч/б | КБС | 4+0 | 500 | 98 | 6 | 98 | ожидается | 61 | ||
| 2 | МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ • ДЕФИНИЦИИ И ИЛЛЮСТРАЦИИ АТЛАС | 170-240 | ч/б | КБС | 4+0 | 300 | 368 | 20 | 368 | ожидается | 180 | ||
| 3 | МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ • ЭКСПЕРТНАЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА | 170-240 | ч/б | КБС | 4+0 | 300 | 112 | 6 | 112 | ожидается | 54 | ||
| 4 | АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | 200-277±6 download | ч/б | НИТКА | 4+0 | +выставлен | — (платежки на | 300 | 528 | 28 | 16 | 354 | |
| 5 | СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОЗОВ ПО МАТЕРИАЛАМ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В | 200-277±6 download | ч/б | КБС | 4+0 download | нет (счет на 100!!!!!!!) | 300 | 298 | 15 | 298 | 198 | ||
| 6 | ИТОГИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В | 170-240 | 4+4 | КБС или скрепка | 4+0 download | нет | 300 | 38 | 1,5-3 | 38 | 18 | ||
| 7 | Обложка | 145-215 (без обрезки | нет | нет | 4+0 | нет | 500 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | ||
| 8 | Программа | 145-215 | ч/б | скрепка | 4+4 | нет | 300 | 9 (12) | 0-2 | 12 | 4,4 | ||
| 870,6 | |||||||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
